Aydin, Tuba, Parris, Ben, Arabaci, Gizem, Kilintari, Marina and Taylor, Jacqui (2025) On the relationship between internet addiction and ADHD symptoms in adults: does the type of online activity matter?
In this data set, the type of online activity matter on the relationship between internet addiction and ADHD symptoms in adults was investigated by using classical Stroop task.
| Research / Data Type: | quantitative |
|---|---|
| Creators: | Creators Email Aydin, Tuba taydin@bournemouth.ac.uk Parris, Ben bparris@bournemouth.ac.uk Arabaci, Gizem garabaci@bournemouth.ac.uk Kilintari, Marina mkilintari@bournemouth.ac.uk Taylor, Jacqui jtaylor@bournemouth.ac.uk |
| Groups: | Faculty of Science & Technology (Until 31/07/2025) |
| Collection period: | From To 2024 2024 |
| Date: | 7 November 2025 |
| Date type: | Publication |
| Data collection method: | Scales and Stroop task |
| Keywords: | inattention, internet addiction, online activities, and inhibitory control |
| Status: | Published |
| Publisher: | Bournemouth University |
| Contact email address: | bordar@bournemouth.ac.uk |
| DOI: | 10.18746/bmth.data.00000498 |
|---|---|
| Depositing User: | Tuba Aydin |
| Year Deposited: | 07 Nov 2025 10:17 |
| Revision: | 13 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 10:18 |
Available Files
Data
|
Documentation
|
Related Resources
On the relation ... ctivity matter?
| ||||||||||||||
Trait- Level In ... logy Addictions
|
Tools
Tools